
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-06 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 15 條
產(chǎn)品編碼 8
交易次數(shù) 15
總金額 47566
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190527 | ||
| 提單號 | BOT201900F336 | ||
| 進(jìn)口商 | CITIHARDWARE BACOLOD INC ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | QUIMPO, BOULEVARD, MATINA,DAVAO CITY | ||
| 供應(yīng)商 | NINGBO NECO HOUSEWARES CO.,LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | china | ||
| 目的港 | PORT OF DAVAO | ||
| 清關(guān)口岸 | PORT OF DAVAO | ||
| 商品編碼 | 96039090000 | ||
| 商品描述 | 1254 CARTONS OF MOP, TOILET BRUSH, MOP REFI譯 | ||
| 嘜頭 | 2X40 CONTAINERS STC | ||
| 凈重 | 10142.79 | 毛重 | 11508.98 |
| 數(shù)量 | 1254 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 1254 | 包裝種類 | CARTON |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價(jià) | 300653.8 | CIF總價(jià) | 305515.48 |
| 保費(fèi) | 185.48 | 運(yùn)費(fèi) | 4676.2 |
| 幣制 | CNY | 匯率 | 7.599 |
| 總價(jià)(USD) | 44903.94 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 2346141 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 35.8086 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 4.4272 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 282028 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 282028 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | EVER POWER 283S | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA | 檢查通道 | YELLOW |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | KASHMIR GALLEGO CANANIA | ||
-
8產(chǎn)品編碼
-
15交易次數(shù)
-
47566總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 8311101100 | Singapore | - | - | ||
| 20170801 | 8481809400 | India | - | - | ||
| 20170901 | 8481806001 | China | - | - | ||
| 20170701 | 8412310000 | Singapore | - | - | ||
| 20170701 | 8481806001 | China | - | - | ||
| 20170501 | 8481401000 | America | - | - | ||
| 20170701 | 8481302200 | Canada | - | - | ||
| 20170901 | 8311101100 | Singapore | - | - | ||
| 20170501 | 8481806001 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8479903009 | South Africa | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)